Coche lanzadera SC
Aplicación del vehículo lanzadera serie SC:
1. Altitud: ≤ 2000 m;
2. Temperatura ambiente: -10~+40°C;
3.Humedad: ≤ 95% (+25°℃);
4. Los contenidos de CH4, H2S y CO2 en el aire ambiente no excederán los valores de seguridad especificados en el Código de seguridad de las minas de carbón;
5. Altura de la calzada: ≥ 3,0 m, ancho de la calzada: ≥5,0 m.
Aplicación del vehículo lanzadera serie SC:
1. Altitud: ≤ 2000 m;
2. Temperatura ambiente: -10~+40°C;
3.Humedad: ≤ 95% (+25°℃);
4. Los contenidos de CH4, H2S y CO2 en el aire ambiente no excederán los valores de seguridad especificados en el Código de seguridad de las minas de carbón;
5. Altura de la calzada: ≥ 3,0 m, ancho de la calzada: ≥5,0 m.
Designación | SC15/182F | SC10/182 (Fila de carbón delgada) |
Carga máxima segura | 15 toneladas | 12,5 toneladas |
Dimensiones totales | 9140×3105×1878 | 8840 mm x 3320 mm x 1400 mm (cabina ancha) |
8840 mmx3600 mrm x 1200 mm (cabina compacta) | ||
Peso muerto | 25,2t | 23t |
poder general | 182kW | 182kW |
Clase de voltaje | 1140V(50Hz) | 1140V(50Hz) |
Potencia del motor de viaje | 2x65kW | 2x65kW |
Potencia del motor de transporte. | 1x30kW | 1x30kW |
Potencia del motor de la estación de bombeo hidráulico. | 1x22kW | 1x22kW |
Radio de giro mínimo | 3500 mm en el lado interior, 7300 mm en el lado exterior | 3100 mm en el lado interior, 7200 mm en el lado exterior |
Velocidad de desplazamiento | 9,5 km/h sin carga 8,2 km/h a plena carga | 8,2 km/h sin carga 7,6 km/h a plena carga |
Claridad del piso | 265 mm | 250 mm |
Pendiente aplicable/° | 9° longitudinalmente y 5° transversalmente | 9° longitudinalmente y 5° transversalmente |
Presión media del suelo | 0,79 MPa | 0,78MPa |
Duración del transporte y descarga del carbón. | 45-60 años | 45-55 años |
Capacidad del transportador de transferencia | 1400t/h | 1170t/h |
Capacidad de bobinado | 200m | 160m |
Modo de conducción y dirección | 4×4 AWD, dirección de varilla de conexión espacial | 4×4 AWD, dirección de varilla de conexión espacial |
Modo de control de velocidad | Control de velocidad de frecuencia variable de CA | Control de velocidad de frecuencia variable de CA |
Modo de freno | Freno de seguridad húmedo multidisco | Freno de seguridad húmedo multidisco |
Máximo no dktrhable dimensiones y el peso | Marco primario 4200×1500×1200;2.4t | Marco primario 4160×1652×965;2.4t |
Marco frontal 3000×2000×1200; 2,4t | Marco frontal 3050×1725×730; 1,3t | |
Bastidor de descarga 4060×1970×1050;1.8t | Bastidor de descarga 4013×2140×811;1.6t |
Productos relacionados
Centro de productos
Noticias relacionadas
Enviado satisfactoriamente
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible