PRENSA DE UN SOLO PUNTO DE TIPO CERRADO DE ALTO RENDIMIENTO SERIE JH31 (CIGÜEÑAL TRANSVERSAL)
      
                El marco es de estructura soldada tipo caja de placa de acero y ha sido tratado térmicamente para eliminar la tensión interna del cuerpo.
El bloque deslizante está diseñado con rieles guía de ocho lados, con buena guía y alta precisión.
Ajuste eléctrico del molde, operación simple, gran cantidad de ajuste deslizante.
La base del cigüeñal está colocada horizontalmente y la relación de velocidad de los engranajes grandes y pequeños es mayor, lo que puede generar un par mayor; la caja de cambios
Adopta lubricación automática por goteo de aceite de tipo cerrado, lo que reduce el ruido y mejora la vida útil.
El embrague integrado preumático seco se utiliza para un mantenimiento conveniente; El par de diseño del embrague es 1,3 veces el par aprobado,
lo que mejora la seguridad y confiabilidad del equipo.
Tiene las funciones de detección de lubricación, visualización de fallas, inspección del ángulo del cigüeñal y visualización del estado de operación del sistema.
Con el apoyo de una interfaz humanizada, la operación es simple y conveniente.
PRENSA DE UN SOLO PUNTO DE TIPO CERRADO DE ALTO RENDIMIENTO SERIE JH31 (CIGÜEÑAL TRANSVERSAL)
| Parámetro técnico | Unidad | JH31-100 | JH31-125 | JH31-160 | JH31-200 | JH31-250 | JH31-315 | JH31-400 | JH31-500 | 
| Fuerza nominal | kn | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 
| Viaje | milímetros | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 
| Veces | SPM | 35 | 35 | 34 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 
| Golpe de presión | milímetros | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 
| Altura máxima del molde | milímetros | 260 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 520 | 570 | 
| Altura máxima del molde | milímetros | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| Dimensiones de (左右x前后) mesa de trabajo (LxF) | milímetros | 625x650 | 650x690 | 750x710 | 820x850 | 820x850 | 820x850 | 900x1200 | 900x1200 | 
| Grosor de la placa de la mesa de trabajo. | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | |
| Diámetro del agujero central | φ180 | φ180 | φ250 | φ250 | φ250 | φ250 | φ300 | φ300 | |
| Dimensiones de la (左右x前后) plataforma de la máquina (LxF) | milímetros | 660x650 | 685x690 | 780x710 | 880x850 | 880x850 | 880x850 | 920x1200 | 920x1200 | 
| Espesor de la cubierta del fuselaje | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | |
| Diámetro del agujero central | φ200 | φ200 | φ270 | φ270 | φ270 | φ270 | φ320 | φ320 | |
| Fondo deslizante (左右x前后) tamaño (LxF) | milímetros | 440x380 | 440x380 | 520x500 | 600x570 | 600x570 | 600x570 | 620x600 | 620x600 | 
| Diámetro del agujero del vástago | φ65 | φ65 | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 | φ75 | |
| Espaciado/tamaño de los orificios de la varilla de tracción | milímetros | 450/M24 | 450/M24 | 600/M30 | 630/M30 | 630/M30 | 630/M30 | 700/M30 | 700/M36 | 
| Distancia entre columnas del fuselaje | milímetros | 660 | 685 | 780 | 880 | 880 | 880 | 920 | 920 | 
| Potencia del motor principal | kilovatios | 7.5x6P | 7.5x6P | 11x6P | 18.5x4P | 22x4P | 30x4P | 37x4P | 45x4P | 
 English
 English
 Русский
 Русский
 العربية
 العربية
 Português
 Português
 Francés
 Francés
 Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia
 Dutch
 Dutch



 
                                            
                                                                                        
                                         
                   
                   
                   
                   
                  