Robot industrial KW1020B-2000
      
                Los robots KW tienen múltiples ventajas importantes. Tiene capacidades de control de movimiento de alta precisión y puede lograr operaciones precisas en tareas complejas, garantizando calidad y eficiencia en el trabajo. Además, tiene una gran adaptabilidad y puede adaptarse rápidamente a diferentes escenarios y entornos de trabajo, satisfaciendo diversas necesidades. Además, el robot ha demostrado una excelente estabilidad, un funcionamiento estable durante mucho tiempo y ha reducido la probabilidad de fallo. Al mismo tiempo, su equipo de I+D y mantenimiento es profesional y experimentado, y puede proporcionar soporte técnico oportuno y de alta calidad y garantía de servicio a los usuarios.
Robot industrial KW1030M-1835
Robot industrial KW1060M-2100
Robot industrial KW1120M-2400
Robot industrial KW1180M-3200
Robot industrial KW1012B-2000
Robot industrial KW1020B-2000
Robot industrial KW1030B-1850
Robot industrial KW1050B-2100
Robot industrial KW1070B-2100
Robot industrial KW1170B-2700
Robot industrial KW1220B-2700
Robot industrial KW-MD30
KW1020B-2000 es un robot de carga pequeña,
La muñeca puede soportar una carga de 20 kg y puede trabajar con un radio de 2000 mm.
Características funcionales
Gracias a su estructura de alta rigidez y su paquete de proceso de paletizado inteligente de alta velocidad, la eficiencia se ha mejorado en un 20 %, ayudando a los clientes a completar su trabajo de manera más rápida, eficiente y económica; integrando múltiples paquetes de procesos específicos de la industria, combinados con PLC suaves y varios interfaces de bus, para ayudar a los clientes a enfrentar fácilmente diversos desafíos de procesos;
La función de detección de colisiones de alto rendimiento ayuda a mejorar los factores de seguridad.
Escenarios aplicables
Puede ser ampliamente utilizado en escenarios como manipulación, paletizado, carga y descarga.
Industrias aplicables
Industrias como autopartes, fotovoltaica, alimentos y bebidas, materiales de construcción, logística y almacenamiento.
| 型 号 Modelo | KW1020B-2000 | 动作范围 Rango de acción | 基本轴 Eje básico | J1 | ±180° | ||||||||||||||||||||||||||
| 类 型 tipo | 垂直关节6自由度 Junta vertical con 6 grados de libertad. | J2 | +90°-160° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有效负载 Carga útil | 20KG | J 3 | +165°-85° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工作半径 Radio de trabajo | 2000 mm | 手臂轴 Eje del brazo | J4 | ±170° | |||||||||||||||||||||||||||
| J5 | ±130° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置重复精度 Precisión de repetición de posición | ±0,05 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | ±360° | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 本体重量 Peso corporal | 195kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大速度 Máximo velocidad | 基本轴 Eje básico | J1 | 220°/S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电源容量 Capacidad de potencia | 3.0KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 180°/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安装方法 Metodo de instalacion | 地面 吊装 levantamiento de tierra | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J 3 | 200°/S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 Nivel de protección | IP54 Equivalente a IP54 | 手臂轴 Eje del brazo | J4 | 360°/S | |||||||||||||||||||||||||||
| 适用环境 Entorno aplicable | 0-45°C, 20-80%RH (无结露现象) (Sin fenómeno de condensación) | J5 | 360°/S | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主要用途 Usos principales | 搬运、码垛、上下料 Manipulación, paletizado, carga y descarga | J6 | 400°/S | ||||||||||||||||||||||||||||
 


 
                                            
                                                                                        
                                        
 
                   
                   
                   
                   
                  